<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeNoticias.com</title>
	<atom:link href="http://www.denoticias.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denoticias.com.ar</link>
	<description>Sitio De Noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 00:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Al final, el Pulpo Paul usa perfume de mujer</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/95/al-final-el-pulpo-paul-usa-perfume-de-mujer.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/95/al-final-el-pulpo-paul-usa-perfume-de-mujer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[el pulpo paul]]></category>
		<category><![CDATA[elpulpopaul]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lapulpo paula]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo paul]]></category>
		<category><![CDATA[pulpo paula]]></category>
		<category><![CDATA[pulpopaul]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchos aciertos y de haberse posicionado como el gurú indiscutido del prode mundialista, un especialista descubrió su mayor secreto. Con perfume de mujer. Después de haber logrado que toda la platea masculina lo/la escuchara, el Pulpo Paul salió del closet y se supo su verdadera identidad sexual. Al final, era mujer. Según el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-96" title="lapulpopaula4545" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/lapulpopaula4545-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Después de muchos aciertos y de  haberse posicionado como el gurú indiscutido del prode mundialista, un  especialista descubrió su mayor secreto.</p>
<p>Con perfume de mujer. Después de  haber logrado que toda la platea masculina lo/la escuchara, el Pulpo  Paul salió del closet y se supo su verdadera identidad sexual. Al final,  era mujer.</p>
<div>Según el análisis  establecido por el biólogo marino Ángel Guerra Serra en Radio 10, el  cefalópodo más idolatrado por los hombres por su conocimiento  futbolístico es hembra.</div>
<p>“Los sexos se distinguen por caracteres morfológicos  externos y, por lo que he visto, me parece que es una hembra”, precisó  el especialista.</p>
<p>Por  otra parte, Guerra Serra advirtió que si bien las “adivinanzas” de Paul  no responden a una explicación científica, los cefalópodos poseen un  sistema nervioso muy desarrollado. “Los moluscos, en particular,  desarrollan un centro nervioso de tal magnitud que puede semejarse al de  una rata”, aclaró.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://tamponesdepunta.blogspot.com/2010/07/al-final-el-pulpo-paul-usa-perfume-de.html" target="_blank">http://tamponesdepunta.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/95/al-final-el-pulpo-paul-usa-perfume-de-mujer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay perdió 3 a 2 con Holanda y se quedó sin final</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/77/uruguay-perdio-3-a-2-con-holanda-y-se-quedo-sin-final.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/77/uruguay-perdio-3-a-2-con-holanda-y-se-quedo-sin-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles uruguay holanda]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[holanda finalista]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado uruguayo, luchando hasta el último instante, perdió 3 a 2 ante Holanda en la primera semifinal del Mundial. Para los europeos marcaron Van Bronckhorst, Sneijder y Robben, mientras que para los uruguayos lo hicieron Diego Forlán y Maxi Pereira. Holanda jugará la final el domingo con el ganador del encuentro que hoy disputarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignright size-thumbnail wp-image-78" title="holuru565678" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/holuru565678-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El seleccionado uruguayo, luchando hasta el último instante, perdió 3 a 2 ante Holanda en la primera semifinal del Mundial. Para los europeos marcaron Van Bronckhorst, Sneijder y Robben, mientras que para los uruguayos lo hicieron Diego Forlán y Maxi Pereira. Holanda jugará la final el domingo con el ganador del encuentro que hoy disputarán Alemania y España.</em></p>
<p>Con el pasaje a la final en juego y un antecedente que marcaba a Holanda como favorito, Uruguay saltó al terreno de juego convencido de que todo podía suceder, aunque no sólo hacía falta soñar sino dejar el alma en la cancha para volver a entrar en el Olimpo del fútbol.</p>
<p>Holanda, con la serenidad y la confianza basada en un juego de control y efectivo, salió a jugar concentrada, sabiendo que debía golpear primero para lastimar el corazón del conjunto &#8220;charrúa&#8221;.</p>
<p><span id="more-77"></span></p>
<p>El equipo &#8220;Oranje&#8221; tenía las armas bien afiladas. Con el desequilibrante Arjen Robben volcado al ataque por la derecha, los holandeses tuvieron la primera ocasión de gol a través de un centro del &#8220;11&#8243; que Muslera desvió para Kuyt, quien remató por arriba del travesaño.</p>
<p>Era el primer aviso para los dirigidos por Oscar Tabárez, que apretaron los dientes y salieron a contrarrestar el golpe. Un minuto después, Pereira intentaba sorprender con un disparo desde el mediocampo, que le salió muy alto.</p>
<p>El seleccionado holandés no se inquietó e intentó continuar con la fórmula del comienzo, buscando crear desde el medio del campo, con Sneijder, para llegar rápido a los vertiginosos delanteros. Así llegó una nueva ocasión para los naranjas, con un centro de Kuyt que Robben cabeceó mal y atrapó el arquero uruguayo.</p>
<p>Holanda estaba lanzada al ataque y el conjunto &#8220;celeste&#8221; buscaba su oportunidad desde el contragolpe. Sneijder efectuó otro disparo que sacó Muslera y, en el minuto 12, Forlán tuvo la primera ocasión clara para los uruguayos, pero el juez marcó offside.</p>
<p>A pesar de que Holanda tenía mayor control de la pelota, el partido era de ida y vuelta. El gol llegó por sorpresa en el minuto 18 a través del capitán naranja Giovanni Van Bronckhosrt, quien clavó un zurdazo en el ángulo superior derecho del arco de Musiera, que aunque tocó la pelota no logró desviarla. Era imparable.</p>
<p>Tras el tanto, los holandeses manejaron con comodidad el partido durante diez minutos, sin que los uruguayos encontraran la manera de acercarse con peligrosidad al arco que defendía Stekekenburg.</p>
<p>En un intento por rematar de chilena, Cáceres le dio con el botín en la cara a De Zeeuw, lo que frenó el partido por unos minutos, aunque la tensión no se disparó. A pesar de que los uruguayos no concretaban el peligro estaba ahí y los holandeses no podían distraerse.</p>
<p>Fue así como Forlán encontró el espacio y en el minuto 41 disparó un zurdazo desde fuera del área perforando la red de Holanda. El partido cambiaba drásticamente y todo podía pasar cuando el árbitro marcó el momento del descanso. Holanda, que había jugado a aguantar y ahora se aprovechaba del contraataque se encontró con un Uruguay volcado al ataque, de la mano de su máxima figura.</p>
<p>En el segundo tiempo los dirigidos por Tabárez tomaron la iniciativa y buscaron entrar por todos lados, mientras los naranjas seguían teniendo ocasiones. Forlán tuvo una gran oportunidad en un tiro libre directo, pero el arquero holandés respondió bien.</p>
<p>Cualquiera podía haber definido y le tocó a Holanda. Varios jugadores, como Van Persie y Van deer Vaart tuvieron la pelota en sus pies para concretar el segundo, pero fue Sneijder, la gran figura del encuentro, quien consiguió poner en ventaja a los naranjas en el minuto 70. Tres minutos después, Robben logró colar la pelota por el arco de Muslera con un cabezazo imparable para el arquero &#8220;charrúa&#8221;.</p>
<p>Con un 3 a 1 de ventaja se podía pensar que el partido estaba cerrado, pero Uruguay, que como dijo el propio entrenador holandés, Bert Van Marwijk, es un &#8220;ejemplo de pasión&#8221;, no bajó nunca los brazos. El equipo sudamericano intentaba volcado al ataque con el riesgo de recibir otro gol y con el reloj apretando. Cuando el partido entró en tiempo adicional, el conjunto celeste siguió intentando y encontró lo que buscaba. Pereira aprovecha un saque rápido de falta, en una jugada estratégica, sorprendiendo a la defensa holandesa y al arquero Stekelenburg.</p>
<p>Uruguay descontaba y se ponía 2 a 3 en el marcador. Dos minutos después, los sudamericanos estuvieron al borde del empate con un disparo de Arévalo. Fue un final de infarto, con un Uruguay que nunca se dio por vencido demostrando que por algo disputó una de las semifinales de la Copa del Mundo. En tanto, el triunfo pone a Holanda en una final por tercera vez en su historia, instancia en la que se batirá a todo o nada con el ganador del duelo que disputarán hoy España y Alemania. En 1974 la &#8220;Naranja Mecánica&#8221; perdió el título ante Alemania Federal y en 1978 frente a Argentina.</p>
<p><strong>Sintesis:</strong></p>
<p><strong>Uruguay:</strong> Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego Godín, Mauricio Victorino y Martín Cáceres; Diego Pérez, Walter Gargano, Egidio Arévalo Rios y Álvaro Pereira; Diego Forlán y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.</p>
<p>Holanda: Maarten Stekelenburg; Khalid Boulahrouz, John Heitinga, Joris Mathijsen y Giovanni van Bronckhorst; Mark van Bommel y Demy de Zeeuw; Dirk Kuyt, Wesley Sneijder y Arjen Robben; Robin van Persie. DT: Bert van Marwijk.</p>
<p><strong>Goles en el primer tiempo: </strong>17’ Giovanni van Bronckhorst (Hol); 40´ Diego Forlán (Uru)</p>
<p><strong>Goles en el segundo tiempo: </strong>24´ Wesley Sneijder (Hol); 27´ Arjen Robben (Hol); 45´ Maximiliano Pereira (Uru)</p>
<p><strong>Cambios en el segundo tiempo:</strong> en el inicio, Rafael Van der Vaart por De Zeeuw (Hol); 39´ Sebastián Fernández por Forlán (Uru); 45´ Eljero Elia por Robben (Hol)</p>
<p><strong>Amonestados: </strong>M. Pereira (Uru); M. Cáceres (Uru); W. Sneijder (Hol); K. Boulahrouz (Hol); M. Van Bommel (Hol)</p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Ravshan Irmatov (Uzbekistán).</p>
<p><strong>Estadio: </strong>Green Point (Ciudad del Cabo)</p>
<p><strong>Video de los goles de Holanda vs. Uruguay</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="455" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://videos.lanacion.com.ar/watch/15581" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="455" src="http://videos.lanacion.com.ar/watch/15581" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&amp;idPub=191623&amp;id=365072&amp;dis=1&amp;sec=6" target="_blank">http://www.telam.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/77/uruguay-perdio-3-a-2-con-holanda-y-se-quedo-sin-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi en toda la ciudad de Córdoba</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/73/wi-fi-en-toda-la-ciudad-de-cordoba.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/73/wi-fi-en-toda-la-ciudad-de-cordoba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Juan Schiaretti anunció: &#8220;Como regalo de cumpleaños hemos tomado la decisión de instalar Wi-Fi en toda la ciudad de Córdoba, para que cualquiera pueda tener Internet gratis&#8221;. El mandatario indicó que mañana firmará el convenio con Epec Telecomunicaciones y adelantó que será un servicio gratuito que primero estará disponible en el Centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/wifi3496.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-74" title="wifi3496" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/wifi3496.jpg" alt="" width="150" height="147" /></a>El gobernador Juan Schiaretti anunció: &#8220;Como regalo de cumpleaños  hemos tomado la decisión de instalar Wi-Fi en toda la ciudad de Córdoba, para que  cualquiera pueda tener Internet gratis&#8221;.</p>
<p>El mandatario indicó que mañana firmará el convenio con Epec  Telecomunicaciones y adelantó que será un servicio gratuito que primero  estará disponible en el Centro de la ciudad pero luego llegará &#8220;a los  barrios populares&#8221;.</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>&#8220;Los recursos los pone el Gobierno y Epec  administrará el servicio&#8221;, agregó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/73/wi-fi-en-toda-la-ciudad-de-cordoba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP crea un registro de modelos para evitar la evasión</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/68/afip-crea-un-registro-de-modelos-para-evitar-la-evasion.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/68/afip-crea-un-registro-de-modelos-para-evitar-la-evasion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[afip]]></category>
		<category><![CDATA[economicas]]></category>
		<category><![CDATA[economicos]]></category>
		<category><![CDATA[evasion]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos afip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[El organismo concentrará la información de representantes y agencias con el fin de evitar el trabajo en negro. También controlará las cuotas que pagan los padres en colegios exclusivos. El anuncio formal se realizará a las 11 en la sede del organismo, Hipólito Yrigoyen 370. El registro será público y se definirán las categorías y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-69" title="afipmodelos4566" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/afipmodelos4566-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El organismo concentrará la información de representantes y agencias con el fin de evitar el trabajo en negro. También controlará las cuotas que pagan los padres en colegios exclusivos.<br />
El anuncio formal se realizará a las 11 en la sede del organismo, Hipólito Yrigoyen 370. El registro será público y se definirán las categorías y tipificaciones de la actividad de modelaje.</p>
<p>La AFIP y la Asociación de Modelos Argentinas (AMA) comunicarán la creación de un registro de información para representantes y agencias de modelos con el objetivo de promover la formalidad laboral en el sector y para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios sociales y previsionales que le corresponden.<br />
<span id="more-68"></span> La medida establecerá que los representantes y agencias informen las prestaciones rentadas del modelaje. Según datos de AMA, unas 17.000 personas se dedican a la actividad de modelaje, unas 5.000 modelos tienen la cobertura de la Obra Social de AMA, 700 es el número de representantes de modelos distribuidos en todo el país y 300 son los contribuyentes inscriptos como Agencias de Modelos, entre otros datos relevantes del sector.<br />
Escuelas<br />
A fin de mes se dispondrá de los datos impositivos de los colegios. La AFIP solicitó se le indique el detalle del monto abonada por estudiante. Al cruzar esta información con aquella que proviene de los movimientos bancarios y la justificación de ingresos y la declaración jurada, se podrá saber si hay padres que evaden impuestos , según publica hoy Ámbito Financiero .<br />
De esta forma, la AFIP avanza con su política de profundizar los controles, con el doble propósito de reducir la evasión y al mismo tiempo ampliar la formalidad del trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/68/afip-crea-un-registro-de-modelos-para-evitar-la-evasion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex dictador argentino Jorge Videla asumió su &#8220;responsabilidad&#8221; por represión</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/65/ex-dictador-argentino-jorge-videla-asumio-su-responsabilidad-por-represion.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/65/ex-dictador-argentino-jorge-videla-asumio-su-responsabilidad-por-represion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[hdp]]></category>
		<category><![CDATA[juicio a represores]]></category>
		<category><![CDATA[nunca mas]]></category>
		<category><![CDATA[represor]]></category>
		<category><![CDATA[represores]]></category>
		<category><![CDATA[videla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El represor argentino Jorge Rafael Videla asumió este lunes la &#8220;responsabilidad&#8221; de los hechos represivos cometidos durante la última dictadura militar, al declarar ante el tribunal que tiene a cargo el proceso de enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad por los que es juzgado. &#8220;Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El represor argentino Jorge Rafael Videla asumió este lunes  la &#8220;responsabilidad&#8221; de los hechos represivos cometidos durante la última dictadura militar, al declarar ante el tribunal que tiene a cargo el proceso de enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad  por los que es juzgado.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>&#8220;Reitero y asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el Ejército Argentino en la guerra en contra de los subversivos&#8221;, aseguró y añadió que &#8220;los subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes&#8221;.</p>
<p>teleSUR &#8211; Télam / MM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/65/ex-dictador-argentino-jorge-videla-asumio-su-responsabilidad-por-represion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay vs. Holanda &#8211; Semifinal de Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/52/uruguay-vs-holanda-semifinal-de-sudafrica-2010.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/52/uruguay-vs-holanda-semifinal-de-sudafrica-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[la celeste]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[paises bajos]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay campeon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay campeon sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La Celeste, como le dicen al Seleccionado Uruguayo de Fútbol, se estará enfrentando en el día de hoy a Holanda en el marco de las semifinales del Mundial Sudáfrica 2010. El partido será a las 15:30, hora de Argentina, en el estadio Green Point de Ciudad del Cabo. Tras la caida y eliminación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-53" title="uruguay-gana-33445" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/uruguay-gana-33445-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La Celeste</strong>, como le dicen al <strong>Seleccionado Uruguayo</strong> de Fútbol, se estará enfrentando en el día de hoy a <strong>Holanda </strong>en el marco de las <strong>semifinales del Mundial Sudáfrica 2010</strong>.</p>
<p>El partido será a las <strong>15:30</strong>, hora de Argentina, en el estadio <strong>Green Point</strong> de <strong>Ciudad del Cabo</strong>.</p>
<p>Tras la caida y eliminación de la <strong>Selección Argentina</strong>, muchos <strong>famosos Argentinos </strong>demuestran su <strong>apoyo a la Celeste</strong>, habría que avisarles que <strong>NO es la selección de Punta del Este</strong>, sino la del <strong>pueblo Uruguayo</strong>.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p><strong>Posibles formaciones de los equipos:</strong></p>
<p><strong>Uruguay: </strong>Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego Godín, Mauricio Victorino y Martín Cáceres; Diego Pérez, Walter Gargano, Egidio Arévalo Rios y Alvaro Pereira; Diego Forlán y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.</p>
<p><strong>Holanda:</strong> Maarten Stekelenburg; Khalid Boulahrouz, John Heitinga, Joris Mathijsen y Giovanni van Bronckhorst; Mark van Bommel y Demy de Zeeuw; Dirk Kuyt, Wesley Sneijder y Arjen Robben; Robin van Persie. DT: Bert van Marwijk.</p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Ravshan Irmatov (Uzbekistán).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/52/uruguay-vs-holanda-semifinal-de-sudafrica-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PlayStation Move competirá con la Wii</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/34/la-playstation-move-competira-con-la-wii.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/34/la-playstation-move-competira-con-la-wii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[playstation move]]></category>
		<category><![CDATA[playstation move en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[psmove]]></category>
		<category><![CDATA[sony playstation move]]></category>
		<category><![CDATA[video juegos]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La firma Sony ha anunciado que sacara al mercado de Europa y Estados Unidos el 15 Septiembre proximo la PlayStation Move, un producto muy similar a a la consola de video juegos Wii de Nintendo. Este dispositivo está diseñado para captar movimientos. El “controlador de movimientos” tiene una bolita en su extremo que se ilumina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-35" title="playstation_move-4553" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/playstation_move-4553-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La firma <strong>Sony</strong> ha anunciado que sacara al mercado de Europa y Estados Unidos el <strong>15 Septiembre</strong> proximo la <strong>PlayStation Move</strong>, un producto muy similar a a la consola de video juegos <strong>Wii de Nintendo</strong>.</p>
<p>Este dispositivo está diseñado para captar movimientos. El  <strong>“controlador de movimientos” </strong>tiene una bolita en su extremo que se  ilumina y es la que permite detectar la posición del mando principal del  jugador. Por su parte el <strong>“controlador de navegación” </strong>complementa al de  movimientos en algunos juegos.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Seguramente habrá que esperar hasta fin de año para poder experimentar con esta consola en Argentina.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s9ybHddDMgM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/s9ybHddDMgM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denoticias.com.ar/34/la-playstation-move-competira-con-la-wii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección ya está en Ezeiza</title>
		<link>http://www.denoticias.com.ar/31/la-seleccion-ya-esta-en-ezeiza.html</link>
		<comments>http://www.denoticias.com.ar/31/la-seleccion-ya-esta-en-ezeiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeNoticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[diego maradona]]></category>
		<category><![CDATA[fulbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[llegada de la sleccion]]></category>
		<category><![CDATA[llegada de maradona]]></category>
		<category><![CDATA[maradona]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denoticias.com.ar/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Con más público del que despidió al seleccionado antes de partir a Sudáfrica, los 23 jugadores y el cuerpo técnico de la Argentina ya están en el país, luego de la eliminación en el Mundial con la derrota por 4 a 0 ante Alemania. El vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó, a las 17.21, y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-45" title="seleccionllegada44593" src="http://www.denoticias.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/seleccionllegada44593-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Con más público del que despidió al seleccionado antes de partir a Sudáfrica, los 23 jugadores y el cuerpo técnico de la Argentina ya están en el país, luego de la eliminación en el Mundial con la derrota por 4 a 0 ante Alemania. El vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó, a las 17.21, y ahora los jugadores se dirigen el predio de la AFA en Ezeiza para, luego, irse a sus hogares.</p>
<p>Tanto en el aeropuerto como en el predio miles de hinchas siguen la llegada, con banderas de apoyo al equipo y a Maradona y la gran mayoría vestida con la camiseta del seleccionado.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>En Sudáfrica, la decisión de volver hoy fue abrupta. La situación no daba para más. El aire estaba tenso, nublado de tristeza y desilusión. Fue una noche casi en vela, sin tiempo para dormir. El plantel ingresó al predio de la Universidad de Pretoria pasada la medianoche y menos de ocho horas después se embarcó con destino a Buenos Aires, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se resolvió durante una madrugada para el olvido, pero que se recordará siempre por lo dolorosa que resultó la eliminación mundialista.</p>
<p>Casi eran las 9 de Sudáfrica cuando el seleccionado ingresó en ómnibus en la pista del aeropuerto Oliver Tambo. No hubo espacio para las palabras. Los jugadores se marcharon en silencio. En un principio, la llegada del vuelo AR1947 estaba programada para las 14:30, pero en lugar de despegar a las 10, lo hizo a las 11:34 de Johannesburgo.</p>
<p>Durante la madrugada en el predio del HPC de Pretoria algunos jugadores le habrían pedido a Diego Maradona que continúe al frente del seleccionado. Javier Mascherano ya lo había dicho abiertamente ayer, pero a la solicitud del capitán se sumó Gabriel Heinze.</p>
<p>Qué pasará con el seleccionado es incierto. La herida es reciente y está expuesta. Tomará mucho tiempo cicatrizar. Por lo pronto, se activaría un comité de crisis para resolver el futuro de Maradona. La Copa América de 2011 que se jugará en nuestro país podría ser una revancha para el DT, a quien ayer se lo percibió abatido, “sin fuerzas para nada”.</p>
